Die Sparkassen gewähren Kundinnen und Kunden den S-Privatkredit ab einer Höhe von 1.000 Euro. Der maximale Kreditbetrag liegt bei 80.000 Euro.* Kreditkonditionen und repräsentatives Beispiel
Sollzinssatz: 4,64 – 9,96 % p.a.Kosten bei einem Kleinkredit
Bank | Zins | Rate |
---|---|---|
Santander | 8,79 % | 41,32 € |
SKG Bank | 7,49 % | 40,08 € |
Deutsche Bank | 8,94 % | 41,42 € |
Berliner Sparkasse | 11,24 % | 43,68 € |
Wie teuer ist ein 15000 Euro Kredit : Konditionenbeispiele
Nettokreditbetrag | Laufzeit | Zinsaufwand |
---|---|---|
15.000,00 EUR | 84 Monate | 1.648,76 EUR |
15.000,00 EUR | 84 Monate | 2.222,70 EUR |
15.000,00 EUR | 72 Monate | 1.409,17 EUR |
15.000,00 EUR | 72 Monate | 1.896,80 EUR |
Was ist der kleinste Kredit bei der Sparkasse
Mit einem Minikredit haben Sie das benötigte Geld schnell zur Verfügung. Bei der Sparkasse sind Minikredite ab 1.000 Euro erhältlich, die Laufzeit startet bei zwölf Monaten. Mit einem solchen Kredit zahlen Sie geringere Zinsen, als wenn Sie Ihr Konto überziehen und den Dispokredit in Anspruch nehmen.
Wie viel Zinsen bei 10.000 Euro Kredit : Bonitätsunabhängige Kredite
Anbieter | Effektivzins | Monatliche Rate |
---|---|---|
Ethik Bank | 5,67 % | 302,08 € |
PSD Bank Nürnberg | 7,22 % | 308,73 € |
Deutsche Skatbank | 5,90 % | 303,07 € |
DKB Deutsche Kreditbank | 7,59 % | 310,32 € |
19.02.2024
Bonitätsunabhängige Kredite
Anbieter | Effektivzins | Monatliche Rate |
---|---|---|
Ethik Bank | 5,67 % | 302,08 € |
PSD Bank Nürnberg | 7,22 % | 308,73 € |
Deutsche Skatbank | 5,90 % | 303,07 € |
DKB Deutsche Kreditbank | 7,59 % | 310,32 € |
19.02.2024
Beispielrechnung für einen 20.000 EUR Kredit – längere Laufzeit bedeutet mehr Kosten
Laufzeit | Effektiver Jahreszins | Monatsrate |
---|---|---|
48 Monate | 3,5 % eff. p.a. | 444,28 Euro |
72 Monate | 3,5 % eff. p.a. | 306,21 Euro |
120 Monate | 3,5 % eff. p.a. | 196,18 Euro |
15.03.2024
Wie hoch ist die Rate bei 10000 € Kredit
Bonitätsunabhängige Kredite
Anbieter | Effektivzins | Monatliche Rate |
---|---|---|
Ethik Bank | 5,67 % | 302,08 € |
PSD Bank Nürnberg | 7,22 % | 308,73 € |
Deutsche Skatbank | 5,90 % | 303,07 € |
DKB Deutsche Kreditbank | 7,59 % | 310,32 € |
19.02.2024Beispielrechnungen für den 20.000 Euro Kredit
Kreditbetrag (netto) | Laufzeit | Monatsrate |
---|---|---|
20.000,00 € | 72 Monate (6 Jahre) | 303,87 € |
20.000,00 € | 72 Monate (6 Jahre) | 310,18 € |
20.000,00 € | 60 Monate (5 Jahre) | 359,37 € |
20.000,00 € | 60 Monate (5 Jahre) | 365,63 € |
Füllen Sie das Antragsformular für den Kredit in Ihrem Online-Banking aus. Einen Einkommensnachweis benötigen wir nicht. Wir prüfen Ihren Antrag sofort. Bei einer Zusage erhalten Sie den Kreditvertrag als Nachricht in das elektronische Postfach Ihres Online-Bankings.
So wirken sich Rate und Laufzeit auf Ihren 12.000 Euro Kredit aus
Kredithöhe: 12.000 € Effektivzins: 10 % | 48 Monate | 60 Monate |
---|---|---|
Monatliche Rate | 302 € | 252 € |
Zinsen gesamt | 2.490 € | 3.146 € |
Kreditkosten gesamt | 14.490 € | 15.146 € |
Was kostet ein Kredit von 20000 € : Beispielrechnungen für den 20.000 Euro Kredit
Kreditbetrag (netto) | Laufzeit | Monatsrate |
---|---|---|
20.000,00 € | 72 Monate (6 Jahre) | 303,87 € |
20.000,00 € | 72 Monate (6 Jahre) | 310,18 € |
20.000,00 € | 60 Monate (5 Jahre) | 359,37 € |
20.000,00 € | 60 Monate (5 Jahre) | 365,63 € |
Wie hoch sind die Zinsen bei einem Kredit von 5000 € : Wie hoch sind die Zinsen für einen 5.000 €-Kredit Die Zinsen für einen 5.000 €-Kredit liegen bei einer Laufzeit von 2 Jahren etwa bei 7–8 % (Stand: Dezember 2023). Dem Bankenfachverband zufolge haben Nutzer von Ratenkrediten im Schnitt zwei Verträge und zahlen Monatsraten von insgesamt 310 €.
Wie hoch ist die Rate bei 25000 Euro
Wählen Sie eine höhere Rate und nutzen Sie Sondertilgungen
Kredithöhe: 25.000 € Effektivzins: 10 % | 72 Monate | 120 Monate |
---|---|---|
Monatliche Rate | 458 € | 324 € |
Zinsen gesamt | 7.957 € | 13.933 € |
Kreditkosten gesamt | 32.957 € | 38.933 € |
Wie lange dauert es bei der Sparkasse, einen Kredit zu bekommen Der Sparkassen-Privatkredit steht Ihnen schon nach kurzer Zeit zur Verfügung. Die Online-Beantragung führt zu einer schnellen Abwicklung, die Kreditentscheidung erhalten Sie sofort. Der Betrag wird direkt auf Ihr Sparkassen-Girokonto überwiesen.Bonitätsunabhängige Kredite
Anbieter | Effektivzins | Monatliche Rate |
---|---|---|
Ethik Bank | 5,67 % | 302,08 € |
PSD Bank Nürnberg | 7,22 % | 308,73 € |
Deutsche Skatbank | 5,90 % | 303,07 € |
DKB Deutsche Kreditbank | 7,59 % | 310,32 € |
19.02.2024
Was kostet aktuell ein 10000 Euro Kredit : Diesen Einfluss hat die Laufzeit auf Ihren 10.000 Euro Kredit
Kredithöhe: 10.000 € Effektivzins: 10 % | 24 Monate | 36 Monate |
---|---|---|
Monatliche Rate | 459 € | 321 € |
Zinsen gesamt | 1.027 € | 1.543 € |
Kreditkosten gesamt | 11.027 € | 11.543 € |