Die aktuell beliebteste Aktie unter den boerse.de-Besuchern ist BioNTech.Aktien / Empfehlungen mit dem größten Kurspotenzial (letzte 90 Tage)
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Potential (Euro) |
---|---|---|
ENERGIEKONTOR AG | 64,00 | +128 % |
SBF AG | 3,960 | +127 % |
PRO DV AG | 0,840 | +126 % |
PYRAMID AG | 1,070 | +124 % |
Die besten Aktien für die Ewigkeit
- ALV -0,53 % Allianz SE.
- CL -0,30 % Colgate-Palmolive Co.
- GOOG 2,10 % Alphabet Inc.
- HDB -0,71 % HDFC Bank Ltd ADR.
- IFF 0,72 % International Flavors & Fragrances Inc.
- KO 0,35 % Coca-Cola Company.
- MDLZ 0,30 % Mondelez.
- MDT 0,20 % Medtronic PLC.
Was sind die 10 besten Aktien der Welt : Die besten Aktien der Welt
- Platz 8: Amazon.
- Platz 7: Keyence.
- Platz 6: Sony.
- Platz 5: Facebook.
- Platz 4: Tencent Holdings.
- Platz 3: Broadcom.
- Platz 2: Netflix. Der Streaming-Dienst Netflix brachte seinen Anlegern jährlich 70,7 Prozent Ertrag.
- Platz 1: NVIDIA. Auf Platz eins im Ranking der Boston Consulting Group landet NVIDIA.
Welche Aktien werden 2024 explodieren
Welche Aktien steigen 2024
- Aktientipp 1: MongoDB – Datenbankspezialist mit Wettbewerbsvorteil.
- Aktientipp 2: AirBnB – Führendes Reiseportal für Vermieter von Ferienunterkünften.
- Aktientipp 3: XP – Wachstumsstarker brasilianischer Onlinebroker mit hoher Dividendenrendite.
Was ist die erfolgreichste Aktie : Übersicht: Die fünf wertvollsten Aktien der Welt im Ranking
Platz | Unternehmen | Aktienkurs |
---|---|---|
1 | Berkshire Hathaway | 490.000 EUR |
2 | Lindt & Sprüngli AG | 99.000 Euro |
3 | Bastfaserkontor | 8.000 Euro |
4 | Zoologischer Garten Berlin | 7.500 Euro |
Beste Aktien Liste (nach Performance YTD)
Beste Aktien | ISIN | 5Y |
---|---|---|
Eldorado Gold Corp. | CA2849025093 | 235,70 % |
Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | 98,04 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. | CA0084741085 | 45,44 % |
Sartorius AG – VZ | DE0007165631 | 108,31 % |
Sortiert nach: —
Bezeichnung Bezeichnung | Aktuell | Branchen |
---|---|---|
+1,87 % 532,80 | Rheinmetall | 196,11 Mio. |
+1,69 % 26,52 | Zalando | 37,49 Mio. |
+1,62 % 345,50 | Sartorius Vz | 20,54 Mio. |
+1,04 % 130,80 | Beiersdorf | 38,26 Mio. |
Welche Aktien fallen nie
Die drei deutschen Ausnahmeaktien, die kein einziges der vergangenen zehn Jahre mit einem Minus abgeschlossen haben, heißen Evotec, Nemetschek und Lechwerke. Schon allein die drei Werte zeigen, dass diese Papiere aus verschiedenen Branchen stammen können.Top-Aktien auf onvista
Wert | Rang (Vorm.) | Perf. akt. Perf. in % |
---|---|---|
Rheinmetall WKN 703000 | 1 (2) | +5,40 EUR +1,01 % |
Nvidia WKN 918422 | 2 (1) | +35,77 USD +4,11 % |
Tesla WKN A1CX3T | 3 (4) | +2,84 USD +1,65 % |
Bayer WKN BAY001 | 4 (3) | +0,76 EUR +2,79 % |
Top-Aktien auf onvista
Wert | Rang (Vorm.) | akt. Kurs |
---|---|---|
Rheinmetall WKN 703000 | 1 (2) | 543,200 EUR Xetra · 08:44:35 |
Nvidia WKN 918422 | 2 (1) | 881,860 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Tesla WKN A1CX3T | 3 (4) | 171,050 USD Nasdaq · 13:00:00 |
Bayer WKN BAY001 | 4 (3) | 26,965 EUR Xetra · 08:37:25 |
Aktienkurse Top Dividendenrenditen
Name | Div.-rend. | Kurs |
---|---|---|
Deutsche Börse AG | 2,04% (2023) | 189,65 EUR |
Rheinmetall AG | 1,99% (2023) | 539,00 EUR |
SAP SE | 1,58% (2023) | 170,00 EUR |
Merck KGaA | 1,53% (2023) | 153,80 EUR |
Welche Aktien gehen im Winter hoch : Die Top 50 Dividenden-Aktien
Unternehmen | Kauflimits | Änderung |
---|---|---|
Coca-Cola | 571 (8) | +4 |
Allianz | 560 (9) | +26 |
SAP | 548 (10) | +22 |
PepsiCo | 546 (11) | +3 |
Welche deutsche Aktien lohnen sich : Die besten Dividenden-Aktien Deutschlands 2024
- BAS 0,02 % BASF SE.
- COK 1,21 % Cancom SE.
- DTE 1,40 % Deutsche Telekom AG.
- FNTN 1,22 % Freenet AG.
- HOT -0,39 % Hochtief AG.
- MBG -0,09 % Mercedes-Benz Group AG.
- PSM 1,09 % ProSiebenSat.1 Media AG.
- TLX 0,07 % Talanx AG.
Welche Aktien sind aktuell stark unterbewertet
Alle Aktien finden Sie im Aktienfinder
Aktie | Kurs | Stabilität CashFlow |
---|---|---|
1&1 DE0005545503 | 1U1 | 16.10 EUR | 0.41 |
People's Insurance Group of China H CNE100001MK7 | 01339 | 0.30 EUR | -0.28 |
F Fulton Financial US3602711000 | FULT | 13.84 EUR | 0.30 |
WashTec DE0007507501 | WSU | 39.30 EUR | 0.71 |
Aktuelle Morningstar-Ratings deutscher Aktien
Name | Ticker | Price/Fair Value |
---|---|---|
DWS Group GmbH & Co KGaA | DWS | 0.80 |
Evonik Industries AG | EVK | 0.68 |
Fresenius Medical Care AG | FME | 0.58 |
GEA Group AG | G1A | 0.89 |
Sortiert nach: —
Bezeichnung Bezeichnung | Aktuell | Branchen |
---|---|---|
+1,95 % 543,20 | Rheinmetall | 243,58 Mio. |
+1,64 % 217,20 | MTU Aero Engines | 28,74 Mio. |
+1,38 % 14,788 | Deutsche Bank | 215,19 Mio. |
+1,30 % 12,455 | E.ON | 62,36 Mio. |
Welche Aktien lohnen sich 2024 : Beste Günstigen Aktien 2024 – Unsere Aktienempfehlungen:
- Tesla. Auch wenn viele Investoren fälschlicherweise annehmen, dass der Tech-Milliardär Elon Musk Tesla gegründet hat, wurde es 2003 von Martin Eberhard und Mark Tapenning gegründet.
- Amazon.
- Nvidia.
- Meta.
- Microsoft.
- Apple.
- Pepsi.
- CRSP.