Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 |
---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M |
Gesäßumfang | 94 | 97 |
Taillenumfang | 66 | 70 |
115/120
Größentabelle im Vergleich zu deutschen Konfektionsgröße | ||
---|---|---|
Konfektionsgröße Damen | 34 | 46 |
Konfektionsgröße Herren | 40 | 52 |
US (Inches) | 26 | 38 |
Europe (TW in cm) | 65 | 95 |
Erwachsene
Unisex | Damengröße | Herrengröße |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
Welche Konfektionsgröße entspricht 38 : Die durchschnittliche Kleidergröße für Frauen in Deutschland ist die Konfektionsgröße 38 (entspricht der US-Größe M).
Was ist Kleidergröße 38 Damen
Damen Normalgrößen, Körpergröße: 164 -170 cm
Konfektionsgröße | Brustumfang | Taille |
---|---|---|
34 | 78-81 | 63-65 |
36 | 82-85 | 66-69 |
38 | 86-89 | 70-73 |
40 | 90-93 | 74-77 |
Was ist Grösse 38 bei Damen : Größentabelle: Damen Bekleidung
D | US | Oberweite in cm |
---|---|---|
38 | M | 86 – 89 |
40 | M | 90 – 93 |
42 | L | 94 – 97 |
44 | L | 98 – 101 |
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
36 = S | 159 – 164 cm | 62 – 69 cm |
38 = M | 163 – 168 cm | 66 – 73 cm |
38T = ML | 167 – 172 cm | 66 – 73 cm |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
Brustumfang in CM | Pullover Konfektionsgröße / EU-Größe | US-Größe Pullover |
---|---|---|
82 – 85 | 36 | S |
86 – 89 | 38 | S |
90 – 93 | 40 | M |
94 – 97 | 42 | M |
Was ist Größe L bei Damen
Faustregel: Die L-Größe ist genau das Doppelte der N-Größe. Bei Damen mit einer Konfektionsgröße von 42 ist entsprechend 84 die lange Größe. Besonders beim Hosen- und Jackenkauf ist diese Einteilung Goldwert, weil sie perfekt auf die unterschiedlichen Proportionen abzielt.Was viele bei der Shoppingtour ebenfalls vergessen: Die großen Ketten sind international ausgerichtet, orientieren sich nicht an den Standardgrößen in Deutschland. Eine deutsche 38 entspricht einer italienischen 42 und einer spanischen 40.Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
S | 36 | 46 |
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
Beispiel: Die US-Frauengröße 9 entspricht der EU-Größe 40.
Ist 40 M oder L :
Damen Konfektionsgrößen (cm) | ||
---|---|---|
Größen | (2) Brustumfang | |
38 | M | 86-89 |
40 | L | 90-93 |
42 | XL | 94-97 |
Was ist Größe 38 in Deutschland : Internationale Größe M ist deutsche Damengröße 38, mit 86-89 cm Brustumfang und 70-73 cm Taillenumfang. Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang. Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang.
Ist EU-Größe gleich deutsche Größe
Zur besseren Orientierung und Übersicht messen Sie am besten von oben nach unten, d.h. von Kopf bis Fuß. Mit dieser Tabelle können die Größen umgerechnet werden. Die Deutsche Größe entspricht der EU-Größe. Internationale Größen sind häufig ein wenig ungenauer als Deutsche Konfektionsgrößen.
Schuhgrößentabelle für Damen
Fußlänge in cm | EU Schuhgröße | US Damen Schuhgröße |
---|---|---|
23,3 | 37 | 6,5 |
23,6 | 37 1/2 | 7 |
24,0 | 38 | 7,5 |
24,3 | 38 1/2 | 7,5 |
Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille/Bund (cm) |
---|---|---|
M | 38 | 81-89 |
L | 40 | 86-94 |
XL | 42 | 91-99 |
XXL | 44 | 101-109 |
Was für eine Größe ist L : Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Einzelgröße | 54 |