42, ab 75 – 78 kg ungefähr gr. 44, ab 82 kg.Oberbekleidung – Herren
Maßeinheit | Größe | |
---|---|---|
INT. | XS | XL |
Gewicht (kg) | 60 kg | 85 kg |
Körpergröße (cm) | 150/159 cm | 186/190 cm |
Brust (cm) | 88 cm | 105 cm |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Italienische Größe |
---|---|---|
40 | L | 46 |
42 | XL | 48 |
44 | XXL | 50 |
46 | 3XL | 52 |
Was ist Größe 48 bei Frauen : In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.
Welche Kleidergröße bei 95 kg
Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Wie viel kg bei Größe 40 : Body-Mass-Index (BMI)
Gewichtskategorie (BMI) | Normal* (≥ 18,5 und < 25) | Fettleibig: Klasse II (≥ 35 und <40) |
---|---|---|
162–165 cm | 50–65 kg | 93–106 kg |
168–170 cm | 54–69 kg | 98–113 kg |
173–175 cm | 57–74 kg | 104–119 kg |
178–180 cm | 60 bis 78 kg | 110–127 kg |
Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
44 | 003 | 88-93 |
46 | 003 | 94-99 |
48 | 004 | 100-105 |
50 | 004 | 106-112 |
Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
44 | 003 | 88-93 |
46 | 003 | 94-99 |
48 | 004 | 100-105 |
50 | 004 | 106-112 |
Welche normale Größe ist XXL
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
---|---|---|
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
---|---|---|
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
Bekleidung
Standard grössen | XS | S |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 161-167 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 60-70 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 40-42 |
Welche Größe ist 48 50 Damen : Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|
44 | 003 | 88-93 |
46 | 003 | 94-99 |
48 | 004 | 100-105 |
50 | 004 | 106-112 |
Was ist Größe 42 bei Frauen : Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
40 | 002 | 95-98 |
42 | 002 | 99-102 |
44 | 003 | 103-106 |
46 | 003 | 107-112 |
Was ist 46 48 für eine Größe Damen
Größentabelle für Damenhosen
Normalgrößen (164-172 cm) | Kurzgrößen (unter 164 cm) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
44 | 22 | 103-106 |
46 | 23 | 107-112 |
48 | 24 | 113-118 |
50 | 25 | 119-124 |
2XL ist normalerweise eine halbe Nummer größer als XXL, was bedeutet, dass 2XL die größere der beiden Größen ist und nur für übergewichtige Konfektionsgrößen verwendet wird.Bekleidung
Standard grössen | XS | XL |
---|---|---|
Körpergrösse | 154-160 cm | 183-188 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 98-110 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 52-54 |
Was entspricht Größe 52 bei Damen : Größentabelle für Damen-Oberteile
Konfektionsgrößen | Doppelgrößen | Brustumfang (cm) |
---|---|---|
50 | 004 | 119-124 |
52 | 005 | 125-130 |
54 | 005 | 131-136 |
56 | 006 | 137-142 |