Wettervorhersage
Morgens | Abends | |
---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.800 m |
In der Wintersaison von Dezember bis April ist das Riesengebirge bei Wintersportlern für seinen Abwechslungsreichtum beliebt. Große und schneesichere Skigebiete befinden sich in Spindlermühle und Harrachov (Harrachsdorf). Seinen schönen Namen hat das Gebirge leider nicht vom sagenhaften Riesen Rübezahl.Schneeberichte für Tschechien
Skigebiet | Berg | letzte 24h |
---|---|---|
Skizentrum Praded – Ovcarna offen | 100 cm | 0 cm |
Spindlermühle geschlossen | 60 cm | 0 cm |
Fichtelberg im Erzgebirge geschlossen | k.A. | k.A. |
Skipark Mlade Buky geschlossen | k.A. | k.A. |
In welcher Höhe liegt Schnee : Schneegrenzen hängen vom Klima und von der geografischen Breite ab. Während die klimatische Schneegrenze in der tropischen Zone der Erde auf über 6000 m liegt, bleibt der Schnee in mittleren Breiten bereits auf 3000 m liegen. In der Arktis und Antarktis liegt die Schneegrenze unwesentlich über der Meereshöhe.
Ist Spindlermühle schneesicher
Das zeichnet das Skigebiet Spindlermühle aus:
Sehr gute Infrastruktur. Schneesicherheit von November bis Mai.
Wo liegt Schnee im Riesengebirge : Schneeberichte für Riesengebirge/ CZ
Skigebiet | Berg | letzte 24h |
---|---|---|
Spindlermühle geschlossen | 60 cm | 0 cm |
Sportareal Harrachov geschlossen | k.A. | k.A. |
Ski Pec – Petzer geschlossen | k.A. | 0 cm |
Benecko geschlossen | k.A. | k.A. |
Fast das ganze Skigebiet Spindlermühle kann mit leistungsfähigen Schneekanonen beschneit werden. Die Talabfahrten sind zumeist vom ersten bis zum letzten Tag der Saison möglich. Somit kann das Skigebiet Spindlermühle als sehr schneesicher eingestuft werden.
Wettervorhersage
Heute 13.04.24 | Di. 16.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 26 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 1.100 m |
Wie ist die Schneelage im Allgäu
147cm
Aktuelle Schneehöhen Allgäu | Schneeberichte Allgäu
Die Schneehöhe in Allgäu liegt derzeit bei 9% des Normalwerts. Die durchschnittliche jährliche Schneehöhe in Allgäu beträgt 147cm. Die folgende Tabelle zeigt die Schneehöhe in Allgäu.Durchschnittlicher Schneefall (Monat) in – Spindlermühle – Špindlerův Mlýn
Schneefall (gesamt) | Schneefalltage: | |
---|---|---|
2020 – 2021 | 39cm | 6 Tag |
2021 – 2022 | 268cm | 34 Tag |
2022 – 2023 | 173cm | 24 Tag |
2023 – Bis Heute | 149cm | 27 Tag |
Besonders die Kammloipe zwischen Mühlleithen und Johanngeorgenstadt, die Skigebiete oberhalb von Oberwiesenthal und Bozi Dar, sowie rund um den Kahleberg im Osterzgebirge gelten als ziemlich schneesicher. Eine Garantie auf Schnee gibt es freilich nicht.
Schneeberichte für Alpen / Allgäu
Skigebiet | Berg | Tal |
---|---|---|
Kleinwalsertal – Oberstdorf offen | 382 cm | 0 cm |
Zugspitze offen | 276 cm | 0 cm |
Nebelhorn – Oberstdorf offen | 200 cm | 0 cm |
Hochschwarzeck geschlossen | k.A. | k.A. |
Kann man in Oberstdorf Aktuell Skifahren : Die geöffneten Pisten sind gut befahrbar, die Talabfahrten sind geschlossen. Winterwanderer sind der Höhenpanoramaweg und der Weg zum Zeigersattel, nur bei gutem Wetter und guter Sicht, mit festem Schuhwerk gut begehbar. Die Rodelbahn ist derzeit geschlossen.
Wo schneit es gerade im Allgäu : Aktuelle Schneehöhen Allgäu | Schneeberichte Allgäu
GeöffnetName vom Skigebiet | 24St. | Schnee |
---|---|---|
Fellhorn – Kanzelwand – Oberstdorf | 0cm – | 20-128cm Nassschnee |
Grasgehren | 0cm – | 40-70cm Präparierter Schnee |
Oberstdorf – Nebelhorn | 0cm – | 20-200cm Gemischte Verhältnisse |
Oberstdorf – Söllereck – Höllwies | 0cm – | 40-80cm Nassschnee |
Wo hat es gerade Schnee im Allgäu
Schneeberichte für Alpen / Allgäu
Skigebiet | Berg | letzte 24h |
---|---|---|
Kleinwalsertal – Oberstdorf offen | 393 cm | k.A. |
Zugspitze offen | 284 cm | k.A. |
Nebelhorn – Oberstdorf offen | 210 cm | 10 cm |
Hochschwarzeck geschlossen | k.A. | k.A. |
Wettervorhersage
Heute 11.04.24 | So. 14.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 1.800 m |
Wettervorhersage
Heute 12.04.24 | Di. 16.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 10 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 1.000 m |
Wie hoch ist die Schneedecke in Oberstdorf : Es liegen 45 bis 128 Zentimeter Schnee.