Wettervorhersage
Morgens | Abends | |
---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 600 m |
Bödele – Schwarzenberg Schneefallstatistik
Die Schneehöhe in Bödele – Schwarzenberg beträgt durchschnittlich 80cm.Sachsen
Ort | Schneehöhe | Temperatur |
---|---|---|
Oberwiesenthal | 0 cm | 22 °C |
Oelsnitz/Vgtl | 0 cm | 23 °C |
Rehefeld | 0 cm | 22 °C |
Schöneck | 0 cm | 20 °C |
Wo liegt jetzt Schnee in Thüringen : Aktuelle Schneehöhen
Name | Schneehöhe Berg | Datum letzter Schneefall |
---|---|---|
Wintersportgebiet Masserberg | 0 cm | 06.02.2024 |
Wintersportgebiet Mengersgereuth-Hämmern | 0 cm | 17.01.2024 |
Wintersportgebiet Neuhaus am Rennweg | 0 cm | 22.01.2024 |
Wintersportgebiet Neustadt am Rennsteig | 0 cm | 24.03.2024 |
Sind die Loipen in Schöneck gespurt
Die Loipen werden maschinell gespurt und sind deshalb von bester Qualität.
Wo liegt der meiste Schnee in Sachsen : Die schneesichersten Skigebiete in Sachsen
Das Skigebiet Oberwiesenthal Fichtelberg bietet die beste Schneegarantie in Sachsen.
Wettervorhersage
Heute 11.04.24 | So. 14.04.24 | |
---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||
Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 1.800 m |
Weiterhin milde Wetterlage
Schneelage: Auf dem Fichtelberg beträgt die natürliche Schneehöhe noch ca. 25 cm. Ansonsten sind auch die Kammlagen von Erzgebirge und Vogtland schneefrei. Skilanglauf: Skilanglauf ist derzeit nicht möglich.
Wo gibt es noch Schnee im Erzgebirge
Besonders die Kammloipe zwischen Mühlleithen und Johanngeorgenstadt, die Skigebiete oberhalb von Oberwiesenthal und Bozi Dar, sowie rund um den Kahleberg im Osterzgebirge gelten als ziemlich schneesicher. Eine Garantie auf Schnee gibt es freilich nicht.Aktuelle Schneehöhen in Deutschland
Station | Schneehöhe (in cm) | Messzeitpunkt |
---|---|---|
Großer Arber | 60 | 06.04.2024 12:20 |
Feldberg/Schwarzwald | 2 | 06.04.2024 12:20 |
Aachen-Orsbach | 0 | 06.04.2024 12:20 |
Abtsgmünd-Untergröningen | 0 | 06.04.2024 08:00 |
Wettervorhersage
Morgens | Abends | |
---|---|---|
Temperatur | 14 °C | 16 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m |
Bedingungen heute 18.2.2023
(Schl) Es gibt leider schlechte Nachrichten: Fast alle Loipen sind wegen des anhaltenden Regens und Sturms sowie der höheren Temperaturen nicht mehr befahrbar bzw. an bestimmten Stellen stark vereist. Langlauf ist deshalb kaum möglich, Skiwandern auch nur sehr eingeschränkt.
Wo kann man in der Nähe Langlaufen : Langlaufen Deutschland
Region (319) | klassisch | Skating |
---|---|---|
Clausthal – Zellerfeld | 20 km | 8 km |
Dobel | 70 km | 6 km |
Donau Bergland | 3 km | 3 km |
DSV Nordic Aktiv Zentrum am Gibacht – Oberer Bayerischer Wald / Böhmischer Wald | 69,7 km | 8,4 km |
Wo liegt zur Zeit im Harz Schnee : Schneehöhe: Wie viele Zentimeter Schnee liegen im Harz
Ort | Schneehöhe (cm) | letzter Schneefall |
---|---|---|
Schulenberg | mindestens 20 cm, maximal 25 cm | 16. Januar |
Wernigerode | mindestens 10 cm, maximal 12 cm | keine Angabe |
Schierke | mindestens 15 cm, maximal 25 cm | 17. Januar |
Wildemann | mindestens 27 cm, maximal 37 cm | 17. Januar |
Wo liegt derzeit am meisten Schnee
Aktuelle Schneehöhen Europa | Schneeberichte Europa
GeöffnetName vom Skigebiet | 24St. | Pisten |
---|---|---|
Flims Laax Falera | 0cm – | 0/224 km – |
Fórmigal | 0cm – | 92/147 km 67% in Betrieb |
Geilo | 5cm – | 18/34.2 km 53% in Betrieb |
Gerlos – Zillertal Arena | 0cm – | 89.8/143 km – |
Oberwiesenthal – Fichtelberg Schneefallstatistik
Die Schneehöhe in Oberwiesenthal – Fichtelberg beträgt durchschnittlich 42cm.Schneeberichte für Harz
Skigebiet | Berg | Prognose |
---|---|---|
Altenau – Auf der Rose geschlossen | k.A. | + 0 cm |
Ski Alpinum Schulenberg geschlossen | k.A. | + 0 cm |
Wurmberg – Braunlage geschlossen | k.A. | + 0 cm |
Bocksberg Hahnenklee geschlossen | k.A. | + 0 cm |
Wo gibt es heute Schnee in Bayern : SCHNEE: Von heute Nachmittag bis Mittwochmittag in den Alpen oberhalb etwa 1000 m 1-5 cm Neuschnee. Im Hochgebirge bis 10, westlich vom Karwendel stellenweise 15-20 cm.